|
我把我的拟合程序结果,进行武将模拟对打十万局,计算等级分结果如下:
1. 吕布(99, 100, 99) 等级分2144.05
2. 关羽(99, 100, 98) 等级分2130.46
3. 马超(97, 100, 97) 等级分2072.71
4. 黄忠(97, 99, 99) 等级分2050.14
5. 赵云(98, 99, 97) 等级分2038.57
6. 典韦(98, 97, 98) 等级分2033.53
7. 庞德(98, 98, 97) 等级分2033.60
8. 张飞(99, 98, 96) 等级分2011.52
9. 颜良(97, 98, 98) 等级分2004.18
10. 文丑(97, 98, 96) 等级分1992.44
11. 夏侯惇(97, 97, 96) 等级分1966.97
12. 文聘(97, 97, 97) 等级分1952.82
13. 许褚(98, 98, 95) 等级分1950.25
14. 魏延(97, 97, 97) 等级分1941.56
15. 徐晃(96, 97, 95) 等级分1912.78
16. 李严(96, 96, 96) 等级分1912.13
17. 武安国(96, 96, 96) 等级分1906.83
18. 曹彰(96, 96, 96) 等级分1884.54
19. 关平(96, 96, 95) 等级分1872.59
20. 潘璋(95, 95, 95) 等级分1871.26
21. 夏侯渊(95, 96, 95) 等级分1866.67
22. 甘宁(95, 96, 95) 等级分1860.98
23. 张郃(95, 95, 95) 等级分1853.98
24. 李典(95, 95, 95) 等级分1838.69
25. 公孙瓒(94, 94, 95) 等级分1838.36
26. 纪灵(95, 95, 95) 等级分1835.06
27. 高览(94, 94, 94) 等级分1820.94
28. 乐进(95, 94, 94) 等级分1811.64
29. 韩当(95, 95, 94) 等级分1809.93
30. 张辽(94, 94, 94) 等级分1802.47
31. 马岱(94, 94, 94) 等级分1793.07
32. 曹洪(94, 94, 94) 等级分1788.88
33. 高顺(95, 93, 94) 等级分1782.21
34. 泠苞(95, 94, 94) 等级分1766.09
35. 李丰(94, 94, 94) 等级分1765.49
36. 周泰(94, 94, 94) 等级分1763.68
37. 蒋钦(94, 94, 94) 等级分1760.43
38. 凌统(94, 94, 94) 等级分1757.39
39. 太史慈(93, 93, 93) 等级分1711.48
40. 周仓(93, 93, 93) 等级分1712.19
41. 管亥(93, 93, 93) 等级分1700.45
42. 牛金(93, 93, 93) 等级分1697.49
43. 刘封(94, 93, 92) 等级分1677.28
44. 于禁(93, 93, 93) 等级分1669.79
45. 曹仁(92, 92, 92) 等级分1668.00
46. 韩浩(93, 91, 93) 等级分1659.13
47. 杨柏(92, 92, 92) 等级分1641.58
48. 孙策(92, 92, 92) 等级分1632.57
49. 臧霸(92, 92, 92) 等级分1626.24
50. 邢道荣(92, 92, 92) 等级分1604.56
51. 韩猛(91, 91, 91) 等级分1603.36
52. 曹豹(92, 91, 91) 等级分1589.36
53. 曲义(91, 91, 91) 等级分1567.73
54. 严颜(91, 91, 91) 等级分1561.14
55. 邓贤(90, 90, 90) 等级分1455.29
56. 侯成(90, 90, 90) 等级分1443.78
57. 丁奉(90, 90, 90) 等级分1428.74
58. 张虎(90, 90, 90) 等级分1427.57
59. 魏续(90, 90, 90) 等级分1426.20
60. 程普(90, 90, 90) 等级分1423.49
61. 孟达(90, 90, 90) 等级分1423.39
62. 宋宪(90, 90, 90) 等级分1417.16
63. 钟繇(89, 89, 89) 等级分1391.18
64. 沮鹄(89, 89, 89) 等级分1386.89
65. 杨昂(89, 89, 89) 等级分1384.31
66. 袁尚(89, 89, 89) 等级分1358.94
67. 侯选(89, 88, 89) 等级分1354.96
68. 马延(89, 88, 88) 等级分1334.45
69. 张铠(89, 88, 88) 等级分1322.97
70. 杨任(89, 89, 89) 等级分1311.80
71. 焦触(88, 88, 88) 等级分1308.53
72. 曹性(87, 87, 87) 等级分1306.33
73. 吴敦(89, 87, 88) 等级分1304.38
74. 郝萌(87, 87, 87) 等级分1301.44
75. 杨秋(88, 88, 88) 等级分1300.62
76. 陈式(87, 87, 87) 等级分1295.45
77. 孙观(87, 87, 87) 等级分1293.43
78. 张南(87, 87, 88) 等级分1290.61
79. 尹礼(87, 87, 87) 等级分1290.56
80. 李堪(88, 88, 88) 等级分1289.10
81. 黄盖(87, 87, 87) 等级分1282.95
82. 昌豨(88, 87, 87) 等级分1279.06
83. 成宜(87, 87, 87) 等级分1277.86
84. 雷铜(87, 87, 87) 等级分1273.46
85. 成廉(87, 87, 87) 等级分1261.91
86. 龚都(87, 87, 87) 等级分1250.44
87. 张硕(86, 86, 86) 等级分1247.80
88. 何曼(86, 86, 86) 等级分1240.22
89. 沙摩柯(86, 86, 86) 等级分1237.35
90. 蔡瑁(85, 85, 85) 等级分1203.68
91. 杨阜(87, 84, 85) 等级分1194.01
92. 严白虎(85, 85, 85) 等级分1191.63
93. 徐盛(86, 86, 86) 等级分1184.15
94. 梁兴(85, 84, 85) 等级分1174.87
95. 马玩(84, 84, 84) 等级分1140.87
96. 袁谭(83, 83, 83) 等级分1086.66
97. 吴兰(82, 82, 82) 等级分1020.07
98. 黄祖(82, 82, 82) 等级分982.17
99. 杨弟(82, 80, 81) 等级分980.82
100. 孙坚(70, 70, 70) 等级分972.39
101. 李别(64, 61, 62) 等级分958.19
102. 华雄(74, 75, 72) 等级分914.76
103. 健将(57, 55, 56) 等级分908.34
104. 杨怀(57, 55, 56) 等级分900.16
105. 高沛(56, 55, 56) 等级分861.86
106. 荀正(52, 51, 51) 等级分858.02
107. 鲍忠(52, 50, 51) 等级分851.38
108. 焦炳(52, 51, 52) 等级分831.23
109. 宗宝(52, 51, 51) 等级分829.13
110. 吕旷(53, 52, 52) 等级分821.98
111. 李封(52, 51, 52) 等级分803.48
112. 邓龙(46, 46, 46) 等级分637.90
113. 俞涉(46, 46, 46) 等级分626.86
114. 吴懿(46, 46, 46) 等级分626.22
115. 夏侯存(46, 46, 46) 等级分625.09
116. 孔秀(46, 46, 46) 等级分622.82
117. 杨龄(47, 46, 46) 等级分622.08
118. 吕蒙(45, 45, 45) 等级分623.07
119. 袁将(46, 46, 46) 等级分621.95
120. 蒋奇(46, 45, 46) 等级分618.67
121. 方悦(46, 46, 46) 等级分617.02
122. 尹楷(46, 46, 46) 等级分616.36
123. 曹永(46, 46, 46) 等级分614.29
124. 桥蕤(46, 46, 46) 等级分612.18
125. 吕翔(47, 47, 47) 等级分611.14
126. 高升(46, 46, 46) 等级分611.21
127. 夏侯恩(46, 46, 46) 等级分609.85
128. 车胄(47, 46, 46) 等级分608.82
129. 淳于导(46, 46, 46) 等级分608.56
130. 昌奇(46, 46, 46) 等级分607.46
131. 秦琪(46, 46, 46) 等级分603.33
132. 刘岱(46, 46, 46) 等级分601.73
133. 钟进(46, 46, 46) 等级分600.41
134. 王植(46, 46, 46) 等级分598.48
135. 何仪(46, 46, 46) 等级分577.84
136. 徐荣(41, 41, 41) 等级分113.70
137. 李暹(41, 41, 41) 等级分113.96
138. 孟坦(41, 41, 41) 等级分110.86
139. 郭汜(41, 41, 41) 等级分111.16
140. 李乐(41, 41, 41) 等级分110.97
141. 陈生(41, 41, 41) 等级分111.52
142. 锺绅(41, 41, 41) 等级分111.50
143. 刘晙(41, 41, 41) 等级分111.78
144. 李蒙(41, 41, 41) 等级分109.44
145. 赵弘(41, 41, 41) 等级分110.09
146. 夏侯德(41, 41, 41) 等级分110.50
147. 韩福(41, 41, 41) 等级分108.83
148. 黄邵(41, 41, 41) 等级分108.80
149. 贼将(41, 41, 41) 等级分108.49
150. 汪昭(41, 41, 41) 等级分108.98
151. 翟元(41, 41, 41) 等级分107.78
152. 王忠(41, 41, 41) 等级分107.44
153. 王方(41, 41, 41) 等级分106.75
154. 严纲(41, 41, 41) 等级分107.68
155. 苏飞(41, 41, 41) 等级分106.46
156. 樊能(41, 41, 41) 等级分107.17
157. 邓茂(41, 41, 41) 等级分107.27
158. 刘延(41, 41, 41) 等级分107.99
159. 胡轸(41, 41, 41) 等级分106.28
160. 朱光(41, 41, 41) 等级分106.04
161. 蔡阳(41, 41, 41) 等级分106.26
162. 夏侯尚(41, 41, 41) 等级分106.88
163. 陈应(41, 41, 41) 等级分107.86
164. 夏侯霸(41, 41, 41) 等级分106.82
165. 裴元绍(41, 41, 41) 等级分106.16
166. 晏明(41, 41, 41) 等级分106.26
167. 马汉(41, 41, 41) 等级分106.57
168. 李傕(42, 42, 42) 等级分104.29
169. 穆顺(41, 41, 41) 等级分105.07
170. 任夔(41, 41, 41) 等级分102.39
171. 卞喜(41, 41, 41) 等级分103.17
172. 潘凤(41, 41, 41) 等级分103.75
173. 彭安(41, 41, 41) 等级分104.59
174. 崔勇(41, 41, 41) 等级分102.91
175. 张先(41, 41, 41) 等级分103.89
176. 夏侯兰(41, 41, 41) 等级分104.08
177. 周善(41, 41, 41) 等级分103.84
178. 岑璧(41, 41, 41) 等级分102.80
179. 吕公(41, 41, 41) 等级分101.63
180. 于糜(41, 41, 41) 等级分101.84
181. 冒顿(41, 41, 41) 等级分102.37
182. 副元帅(41, 41, 41) 等级分100.60
183. 慕容烈(41, 41, 41) 等级分101.54
184. 刘辟(41, 41, 41) 等级分98.81
185. 李通(41, 41, 41) 等级分99.74
186. 锺缙(41, 41, 41) 等级分99.62
187. 程远志(41, 41, 41) 等级分98.25
188. 陈就(41, 41, 41) 等级分92.39 |
|